学校主页
新闻中心
 

2025年美高梅mgm1888公司官网博士研究生拟录取名单

发布日期:2025/04/30 12:23:19   浏览次数:

考生编号 考生姓名 专业科目一(满分100分) 专业科目二(满分100分) 面试成绩(满分100分) 综合成绩 拟录取专业 拟录类别 是否录取 备注
114135100000414 吴*文 80 85 81.4 81.95 矿物加工工程 非定向
114135100000154 张*昆 85 75 78.6 79.30 矿物加工工程 非定向
114135100000400 李*滔 75 80 80.4 78.95 矿物加工工程 非定向
114135100000405 马*玲 80 75 79.2 78.35 矿物材料工程 非定向
114135100000389 陈*琪 75 80 78.6 78.05 矿物加工工程 非定向
114135100000118 翟*杰 60 85 80.0 76.25 矿物材料工程 非定向
114135100000133 刘* 88 65 75.2 75.85 矿物加工工程 非定向
114135100000156 张*吉 75 80 73.4 75.45 矿物加工工程 非定向
114135100000127 黄*向 70 80 75.8 75.40 矿物加工工程 非定向
114135100000146 王*淏 80 80 70.6 75.30 矿物材料工程 非定向
114135100000119 杜*睿 70 80 74.6 74.80 矿物加工工程 非定向
114135100000392 崔*龙 70 78 74.0 74.00 矿物加工工程 非定向
114135100000115 曹*纯 80 70 72.4 73.70 矿物加工工程 非定向
114135100000159 赵*琦 70 70 77.0 73.50 矿物加工工程 非定向
114135100000404 刘* 75 68 74.4 72.95 矿物加工工程 非定向
114135100000162 朱*福 95 90 82.6 87.55 矿业工程 定向 专博(卓工)
114135100000138 邵* 80 78 81.6 80.30 矿业工程 非定向 专博(卓工)
114135100000139 苏*倩 80 70 78.6 76.80 矿业工程 定向 专博(卓工)
114135100000411 王*含 85 65 65.4 70.20 矿业工程 非定向 专博
114135100000409 宋*龙 65 60 64.2 63.35 矿业工程 非定向 专博
114135100000388 白*雪 65 65 56.4 60.70 非定向 面试不合格
114135100000147 王*辉 0 0 0.0 0.00 非定向 未参加复试
114135100000418 殷* 0 0 0.0 0.00 非定向 未参加复试
114135100000421 张* 80.56 79.44 84.78 82.39 环境科学与工程 非定向
114135100000126 何*霞 79.44 78.33 85.78 82.33 环境科学与工程 非定向
114135100000390 陈*涵 80.11 79.56 84.33 82.08 环境科学与工程 非定向
114135100000151 张*然 72.00 71.44 80.22 75.97 环境科学与工程 非定向
114135100000401 李*鑫 70.89 68.78 74.33 72.08 环境科学与工程 非定向
114135100000391 陈*霄 73.33 69.11 72.44 71.83 环境科学与工程 非定向
114135100000403 李*珈 73.00 68.67 68.56 69.69 环境科学与工程 非定向
114135100000396 郭*赛 71.22 68.67 66.33 68.14 环境科学与工程 非定向
114135100000134 蒲* 68.11 68.44 66.89 67.58 环境科学与工程 非定向
114135100000153 张* 69.67 65.00 66.44 66.89 环境科学与工程 非定向
114135100000397 康*可 67.22 62.00 66.33 65.47 环境科学与工程 非定向
114135100000155 张*婷 78.11 79.56 85.78 82.31 环境工程 非定向 专博(卓工)
114135100000408 宋*隆 73.11 73.22 74.56 73.86 环境工程 非定向 专博
114135100000163 朱* 74.11 68.67 72.67 72.03 环境工程 非定向 专博(卓工)
114135100000395 关*华 68.22 68.22 67.78 68.00 环境工程 非定向 专博
114135100000143 唐*睿 67.33 62.44 65.22 65.06 王子豪 递补
114135100000394 付* 74.56 73.22 79.11 76.50 非定向 4月27日放弃
114135100000406 马* 0.00 0.00 0.00 0.00 非定向 未参加复试
114135100000121 高* 0.00 0.00 0.00 0.00 非定向 未参加复试
114135100000402 李*蓉 0.00 0.00 0.00 0.00 非定向 未参加复试
114135100000123 郭*华 0.00 0.00 0.00 0.00 定向 专博,未参加复试
114135100000416 谢*璨 89.80 89.00 89.20 89.30 化学工程与技术 非定向
114135100000132 刘*阳 82.00 86.40 91.80 88.00 新能源科学与工程 非定向 怀柔
114135100000423 周* 89.00 87.00 86.80 87.40 化学工程与技术 非定向
114135100000399 李*涛 86.20 85.00 88.80 87.20 新能源科学与工程 非定向
114135100000120 高*明 85.80 87.80 87.40 87.10 化学工程与技术 非定向
114135100000148 王*靖 78.80 86.20 90.50 86.50 化学工程与技术 非定向 怀柔
114135100000161 郑*雨 81.00 84.00 87.40 84.95 化学工程与技术 非定向
114135100000420 曾*庆 83.40 84.00 86.20 84.95 化学工程与技术 非定向
114135100000117 代*宇 83.80 84.20 85.60 84.80 化学工程与技术 非定向
114135100000158 赵*通 78.60 83.20 88.60 84.75 化学工程与技术 非定向
114135100000407 彭*远 86.60 80.20 84.60 84.00 化学工程与技术 非定向
114135100000124 郭*东 81.40 83.40 84.20 83.30 化学工程与技术 非定向
114135100000413 王*豪 80.00 82.80 81.40 81.40 新能源科学与工程 非定向
114135100000137 任* 82.60 78.80 81.40 81.05 新能源科学与工程 非定向 怀柔
114135100000417 杨* 78.80 79.00 82.80 80.85 化学工程与技术 非定向
114135100000141 孙*辉 77.40 75.80 83.00 79.80 化学工程与技术 非定向
114135100000393 丁*辰 76.20 76.80 81.60 79.05 化学工程与技术 非定向
114135100000142 谭*霞 82.20 70.60 80.40 78.40 化学工程与技术 非定向
114135100000419 于*芳 73.80 75.20 77.00 75.75 化学工程与技术 非定向
114135100000130 李*园 72.40 75.20 73.20 73.50 碳中和科学与工程 非定向
114135100000122 宫*千 61.00 72.00 65.00 65.75 化学工程与技术 非定向
114135100000412 王*涵 55.20 70.60 81.20 72.05 非定向 专业课一不合格
114135100000125 韩*影 60.00 57.00 60.40 59.45 非定向 专业课二不合格
114135100000149 危* 0 0 0 0 非定向 未参加复试
114135100000415 向*林 0 0 0 0 非定向 未参加复试
114135100000410 王* 0 0 0 0 非定向 未参加复试
114135100000422 周*璇 0 0 0 0 非定向 未参加复试
114135100000398 李*颖 0 0 0 0 非定向 未参加复试

 

© 版权所有 :中国·美高梅·(MGM)1888-官方网站 | 地址:北京市海淀区学院路丁11号 | 邮编:100083